신청자 확인 · 강의 선택
점주 교육
2026년 07월 15일 11:00 ~ 13:00 · 서초구 효령로 204 오늘앤빌딩, 지하1층
검색 결과가 없습니다.
신청 141명 · 출석 118명
| 소속 ⇅ | 이름 ⇅ | 직책 ⇅ | 전화 ⇅ | 출석 ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 이천 | 신*애 | 예비점주 | 1368 | ✓ |
| 송도 | 장*림 | 예비과장 | 5643 | ✓ |
| 강동( | 심*희 | 과장 | 9986 | – |
| 분당 | 김*숙 | 과장 | 5531 | ✓ |
| 교육선 | 최*숙 | 예비과장 | 4662 | ✓ |
| 대전노 | 김*정 | 점장 | 0955 | ✓ |
| 안산 | 윤*영 | 과장 | 4831 | ✓ |
| 신갈 | 조*정 | 점주 | 8623 | – |
| 교육선 | 유*숙 | 예비과장 | 3299 | – |
| 오리 | 이*양 | 점장 | 9947 | – |
| 교육선 | 유*재 | 점주 | 3139 | ✓ |
| 판교 | 박*혜 | 점장 | 3064 | ✓ |
| 분당 | 손*연 | 점주 | 5871 | ✓ |
| 분당 | 이*은 | 과장 | 1592 | ✓ |
| 신갈 | 박*선 | 점주 | 6282 | ✓ |
| 분당 | 노*현 | 점주 | 8965 | ✓ |
| 교육선 | 임**아 | 점주 | 7588 | – |
| 모다 | 이*순 | 점주 | 1986 | – |
| 교육선 | 유*영 | 점주 | 4456 | ✓ |
| 강동( | 윤*구 | 점주 | 5689 | ✓ |
| 교육선 | 최*철 | 예비과장 | 0455 | ✓ |
| 교육선 | 차*조 | 점주 | 0605 | ✓ |
| 교육선 | 김*승 | 예비과장 | 8408 | ✓ |
| 분당 | 전*숙 | 점주 | 1723 | ✓ |
| 교육선 | 지*자 | 점주 | 9106 | ✓ |
| 교육선 | 염*원 | 과장 | 0384 | – |
| 청라 | 염*훈 | 점주 | 3558 | ✓ |
| 청라 | 오*희 | 점주 | 7951 | – |
| 교육선 | 지*경 | 점주 | 0801 | ✓ |
| 청라 | 유*숙 | 점주 | 0091 | ✓ |
| 분당 | 김*현 | 차장 | 0174 | – |
| 강동( | 정*영 | 점주 | 3157 | ✓ |
| 교육선 | 변*순 | 예비과장 | 4983 | ✓ |
| 일산( | 이*화 | 점장 | 4006 | ✓ |
| 교육선 | 김*남 | 예비과장 | 9654 | ✓ |
| 교육선 | 박*영 | 예비과장 | 8205 | ✓ |
| 강동( | 우*명 | 점주 | 8178 | ✓ |
| 교육선 | 홍*표 | 예비과장 | 3370 | ✓ |
| 동탄 | 이* | 차장 | 6163 | ✓ |
| 교육선 | 이*희 | 과장 | 1234 | ✓ |
| 목동 | 이*아 | 과장 | 0314 | ✓ |
| 강동( | 서*영 | 점주 | 8986 | – |
| 목동 | 김*성 | 부장 | 0030 | – |
| 강동( | 김*희 | 과장 | 5816 | ✓ |
| 동백 | 양*호 | 지점장 | 0572 | – |
| 마포 | 김*현 | 과장 | 3237 | ✓ |
| 다산( | 이*아 | 과장 | 0907 | ✓ |
| 교육선 | 윤*희 | 예비점주 | 7379 | ✓ |
| 청라 | 이*현 | 점주 | 3647 | ✓ |
| 동탄 | 채*랑 | 과장 | 1253 | ✓ |
| 분당 | 이*환 | 과장 | 6463 | ✓ |
| 동탄 | 김*강 | 점주 | 7281 | ✓ |
| 이천 | 김*남 | 차장 | 8179 | ✓ |
| 강동( | 김*자 | 점주 | 3582 | ✓ |
| 북수원 | 김*녀 | 차장 | 1655 | ✓ |
| 마포 | 조*영 | 점주 | 8647 | ✓ |
| 동탄 | 윤*희 | 점주 | 0123 | ✓ |
| 인천청 | 김*용 | 점주 | 6100 | ✓ |
| 오산 | 이*영 | 점주 | 7827 | ✓ |
| 교육선 | 최*혜 | 예비과장 | 7916 | ✓ |
| 다산( | 김*옥 | 점주 | 1009 | ✓ |
| 오산 | 이*은 | 과장 | 8770 | ✓ |
| 이천 | 이*화 | 과장 | 5625 | ✓ |
| 수지 | 박*경 | 예비과장 | 3210 | ✓ |
| 강동( | 임*은 | 점주 | 2290 | ✓ |
| 판교 | 김*경 | 점주 | 5072 | ✓ |
| 월곡 | 오*은 | 차장 | 6463 | – |
| 동백 | 정*진 | 점주 | 2699 | ✓ |
| 강동( | 박*영 | 점주 | 5295 | ✓ |
| 분당 | 전*은 | 점주 | 8758 | ✓ |
| 영등포 | 엄*란 | 예비과장 | 5645 | ✓ |
| 영등포 | 박*순 | 과장 | 7122 | ✓ |
| 분당 | 안*희 | 과장 | 1953 | ✓ |
| 영통 | 김*애 | 과장 | 4867 | ✓ |
| 분당 | 김*양 | 점주 | 5355 | – |
| 영통 | 이*애 | 과장 | 7091 | ✓ |
| 동탄 | 조*한 | 점주 | 7967 | ✓ |
| 동백 | 전*례 | 점주 | 4372 | ✓ |
| 동백라 | 김*희 | 점주 | 2698 | ✓ |
| 분당 | 정*숙 | 점주 | 3004 | ✓ |
| 동탄 | 이*희 | 점주 | 7827 | ✓ |
| 교육선 | 하*현 | 예비과장 | 5544 | ✓ |
| 흥덕 | 진*주 | 과장 | 0101 | ✓ |
| 분당 | 최*숙 | 점주 | 3788 | ✓ |
| 신갈 | 최*현 | 점주 | 2406 | ✓ |
| 본사( | 이*란 | 점주 | 3764 | ✓ |
| 신갈 | 백*주 | 점주 | 2807 | ✓ |
| 일산( | 기*향 | 과장 | 3760 | ✓ |
| 교육선 | 박*예 | 예비과장 | 6328 | ✓ |
| 일산( | 이*순 | 점장 | 8503 | ✓ |
| 교육선 | 양*순 | 점주 | 1864 | ✓ |
| 수지 | 최*정 | 점장 | 4228 | ✓ |
| 강동( | 이*희 | 점주 | 1057 | ✓ |
| 강동( | 박*연 | 점주 | 1545 | ✓ |
| 동백라 | 신* | 점주 | 7625 | ✓ |
| 교육선 | 양*순 | 점주 | 1191 | ✓ |
| 안산 | 박*옥 | 지점장 | 8410 | ✓ |
| 강동( | 장*은 | 점주 | 4429 | ✓ |
| 분당 | 이*아 | 점주 | 8525 | ✓ |
| 본사( | 장*숙 | 점주 | 3548 | – |
| 강동( | 라*란 | 점주 | 5119 | ✓ |
| 강동( | 김*정 | 과장 | 2454 | ✓ |
| 교육선 | 류*자 | 점주 | 7450 | ✓ |
| 분당 | 전*자 | 점주 | 0788 | ✓ |
| 분당 | 이*령 | 과장 | 3827 | ✓ |
| 교육선 | 박*철 | 예비과장 | 0191 | – |
| 교육선 | 주*혜 | 점주 | 9345 | ✓ |
| 일산( | 김*영 | 점주 | 9085 | – |
| 분당 | 서*숙 | 점주 | 3035 | ✓ |
| 분당 | 인*수 | 과장 | 6058 | ✓ |
| 강동( | 우*명 | 점주 | 8097 | ✓ |
| 분당 | 이*민 | 점주 | 2466 | ✓ |
| 분당 | 방*애 | 과장 | 1737 | – |
| 분당 | 구*회 | 예비과장 | 3177 | – |
| 본사( | 신*숙 | 예비점주 | 5782 | ✓ |
| 강동( | 라*순 | 점주 | 4435 | ✓ |
| 강동( | 정*애 | 점주 | 0013 | ✓ |
| 본사( | 김*영 | 점주 | 9876 | – |
| 분당 | 민*돌 | 부장 | 5137 | – |
| 다산( | 박*운 | 점장 | 9350 | ✓ |
| 다산( | 문*천 | 점주 | 7385 | ✓ |
| 분당 | 조*경 | 점주 | 0752 | ✓ |
| 동탄 | 전*미 | 점주 | 4322 | ✓ |
| 교육선 | 정*수 | 점주 | 8291 | ✓ |
| 교육선 | 정*수 | 점주 | 2065 | ✓ |
| 동백 | 깅*자 | 과장 | 7822 | ✓ |
| 신갈 | 경*련 | 과장 | 5049 | ✓ |
| 교육선 | 김*례 | 점주 | 9001 | ✓ |
| 동백라 | 윤*인 | 점주 | 6338 | ✓ |
| 의왕 | 한*섭 | 점주 | 4753 | ✓ |
| 강동( | 박*화 | 점주 | 2614 | – |
| 목동 | 송*남 | 과장 | 6499 | ✓ |
| 양주 | 김*진 | 점장 | 7324 | ✓ |
| 동탄 | 김*영 | 점주 | 8912 | ✓ |
| 분당 | 김*숙 | 점주 | 9354 | – |
| 동백 | 서*연 | 점주 | 9414 | ✓ |
| 교육선 | 박*균 | 점주 | 1118 | ✓ |
| 교육선 | 김*녀 | 점주 | 5719 | ✓ |
| 교육선 | 박*극 | 과장 | 2363 | ✓ |
| — | 김*리 | — | 0759 | ✓ |
| — | 정*하 | — | 0171 | ✓ |
개인정보 보호를 위해 이름은 일부만 표시됩니다.