회차 선택 · 매주 토요일
명단에서 일치하는 사람이 없습니다.
전체 30명 · 출석 0명
| 소속 | 이름 | 추천인 | 전화 | 출석 |
|---|---|---|---|---|
| — | 김*리 | — | 0759 | - |
| 강동(라스브러리) | 라*순 | 서*숙 | 4435 | - |
| 강동(라스브러리) | 정*애 | — | 0013 | - |
| 교육선교사(동백C) | 김*심 | 지*경 | 9820 | - |
| 교육선교사(동백C) | 여*진 | 이*형 | 3843 | - |
| 교육선교사(동백C) | 이*자 | 이*형 | 7699 | - |
| 분당 | 강*영 | 김*희 | 8288 | - |
| 분당 | 김*양 | — | 5355 | - |
| 분당 | 김*규 | 김*희 | 3500 | - |
| 분당 | 김*희 | 이*연 | 7587 | - |
| 분당 | 서*숙 | — | 3035 | - |
| 분당 | 신*기 | — | 6669 | - |
| 분당 | 이*민 | — | 2466 | - |
| 분당 | 이*환 | — | 6463 | - |
| 분당 | 이*아 | 전*숙 | 8525 | - |
| 분당 | 전*자 | 이*연 | 0788 | - |
| 분당 | 전*은 | 전*은 | 8758 | - |
| 분당 | 전*숙 | — | 1723 | - |
| 분당 | 전*진 | 전*자 | 3194 | - |
| 분당 | 최*홍 | — | 0057 | - |
| 분당 | 최*숙 | 안*희 | 3788 | - |
| 신갈 | 백*주 | — | 2807 | - |
| 신갈 | 안*하 | 정*재 | 6813 | - |
| 신갈 | 양*희 | 정*재 | 7674 | - |
| 신갈 | 윤*훈 | 정*재 | 0637 | - |
| 신갈 | 황*정 | 정*재 | 2303 | - |
| 인천청라 | 김*용 | 김*현 | 6100 | - |
| 일산(롯데마트) | 김*영 | 김*향 | 9085 | - |
| 청라 | 염*훈 | 임*경 | 3558 | - |
| 청라 | 이*현 | 김*현 | 3647 | - |
개인정보 보호를 위해 이름·추천인은 일부만 표시됩니다.